再エネ活用、自家消費で
CO₂もコストも削減!
工場・高圧施設向け
自家消費型エネルギーマネジメントシステム
ローカルEMS
- 逆潮流防止
- 自家消費の
最大化 - ランニング
コスト不要
ローカルEMSに関するご相談を承ります
再エネ活用、自家消費で
CO₂もコストも削減!
ローカルEMSに関するご相談を承ります
自家消費制御システムを導入したいが思ったより費用がかかる
まずは小規模導入し、徐々に拡張していきたい
運用は自家消費のみでEMSは最小限でいい
電力会社との契約により逆潮流対応は必須
現場管理でクラウドなどランニングコストはできるだけ抑えたい
このような課題をローカルEMSが解決します!
自家消費制御システムとは、太陽光発電システムなどで発電した電力を、電力会社へ売電せずに、自社や工場などの建物内で消費するシステムのことです。
電気料金の削減や環境負荷の低減など、様々なメリットをもたらします。本ローカルEMSは、消費電力と太陽光発電、蓄電池の放電による発電電力をリアルタイムに計測し、太陽光発電が消費電力を上回り、電力が逆潮流しないように自動で太陽光発電システムと蓄電池を制御します。
発電過多のとき、太陽光発電システムを停止するのではなく、蓄電池を用いて効率のいい自家消費を実現
電力会社に電気を売電(逆潮流)させないようにする対応が可能
工場や事業所内であれば、WEBブラウザにて状況を確認可能
現場の状況にあわせて手動でスケジュール制御可能
小型の蓄電池(POWER DEPO® H)を連結させることで、お客様の事業所規模および予算規模あわせることが可能です。
また、後々増設することにより蓄電容量を増やすこととも可能
施設内に設置の装置単体で動作するため、クラウド費用などのランニングコスト不要
無理のないご予算で、必要な機能をそなえた
システムの導入が可能です。
ローカルEMSは、システム構成は以下の通りです。
| 機器 | メーカー | 型番 |
|---|---|---|
| 蓄電池 | 住友電気工業 | POWER DEPO® H |
| OVGR/RPR | オムロン | K2ZC-K2RV-NPC |
| マルチメータ | ハカルプラス | XS2-110/XS3-110【方式:RS-485通信(Modbus版)】 |
| 高圧スマートメータ | 電力会社 | — |
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| ① データ収集機能 | PV、蓄電池、トランスデューサの情報を周期的に収集 |
| ② スケジュール制御機能 | PV出力制御の時間設定、蓄電池の制御モード設定など |
| ③ 計測値の見える化 | PV、蓄電池、トランスデューサの計測値をグラフ、表で表示。CSVファイルで保存可 |
| ④ 逆潮流防止 | 受電点電力量を計測し、逆潮流しないようにPV、蓄電池を制御 |
| ⑤ OVGR・RPR対応 | 地絡事故、逆潮流発生時に③Web画面へ状態表示を行う |
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| ① 自給率[%] | 現在の自給率を表示します。使用電力に対する太陽光発電、蓄電池の自家消費電力の割合を計算しています。 |
| ② 買電電力[kW] | 現在の電力系統からの売電電力の瞬時値を表示しています。 |
| ③ 使用電力[kW] | 現在の使用電力の瞬時値を表示しています。 |
| ④ 太陽発電電力[kw] | 現在の太陽光からの発電電力の瞬時値を表示しています。 |
| ⑤ 太陽光出力抑制 | 逆潮流防止のため、太陽光出力抑制の制御が実施されている間、「出力抑制中」が表示されます。 |
| ⑥ 蓄電池充電/放電電力[kW] | 現在の蓄電池の充電/放電電力の瞬時値を表示しています。 |
| ⑦ 蓄電池SOC[%] | 現在の蓄電池のSOC(蓄電残量)を表示しています。 |
| ⑧ 蓄電池の状態 | 蓄電池のアイコンをクリックすると、蓄電池状態一覧をポップアップ画面で表示します。 |
| ⑨ 自給率グラフ | 30分毎の買電電力量、発電電力量、放電電力量、自給率をグラフで表示します。 |
| ⑩ 日/年表示切替 | クリックすると、グラフが日/年表示に切り替わります。 |
| ⑪ CSV出力 | ラフに表示されたデータをcsv形式でダウンロードできます。 |
| 演算部 | ||
|---|---|---|
| プロセッサ | コア | ARM Cortex-A7 |
| クロック | 528MHz | |
| キャッシュ | 32KB(命令) / 32KB(Data) / 128KB(L2) | |
| その他 | Arm Neon, Thumb code | |
| メモリ | DDR3L | 512MB |
| eMMC | 3.8GB(pSLCモード) | |
| インターフェイス | ||
| USB2.0ホスト | ×1 | UBAL-4R-D14-4S(HS, FS, LS対応) |
| 10/100Base-T | ×2 | TM11R-5M2-88-LP(有線LAN) |
| RS-485 | ×1 | TB002-500-15BE(全2重/半2重、JP切替) |
| LTE | ×1 | EC25JFA-512-STD(LTE Cat.4, MicroSIM) |
| LED | ×1 | SML 522MU8W(電源/緑) |
| LED | ×3 | SML 522MU8W(2色/緑,赤) |
| スイッチ | ×1 | SKHLLCQA010(タクトスイッチ) |
| 保守コンソール | ×1 | TTL UART(開発用USBシリアル変換アダプタ) |
| WLAN | ×1 | BP3591(IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠, BLT5.0コンボ) |
| Wi-SUN | ×1 | BP35C0(IEEE802.15.4g準拠) |
| 電源 | ||
| ACDC電源ユニット | 入力 AC100V-120V(AC200V-AC240V)±10% | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 突入電流 | 最大15A/15V, 30A/230V | |
| 漏洩電流 | 0.5mA以下/AC230V | |
| 基板内部 | 入力 12V | |
| 出力 5V, 3.7V, 3.3V | ||
| 消費電力 | ||
| 12V: 191〜268mA | ||
| 動作温度範囲 | ||
| -10℃〜50℃、25〜95%以下(結露なきこと) | ||
| ケース | ||
| 防水性能 | IP66 | |
| サイズ | 200×240×99mm(突起部含む) | |
| 素材 | ポリカーボネート | |
| 色 | ホワイト | |
| 結露防止 | 結露防止シート「G-ブレス」付属 | |
| EMI/EMS | ||
| 伝導妨害EMI | VCCI Class-B相当 | |
| 放射EMS | 判定B以上 ※ | |
| 耐電サージ | 判定B以上 ※ | |
| 耐静電気 | 判定B以上 ※ | |
| 入力電圧変更 | 判定B以上 ※ | |
| FTB | 判定B以上 ※ | |
| インパルスノイズ | 判定B以上 ※ | |

Q:他社製蓄電池との接続は可能ですか?
A:住友電気工業製POWER DEPO® Hのみとなります。
Q:スマートメーター接続は必須ですか?
A:必須となります。そのほかマルチメーターなども必要となります。
Q:電力会社との契約はどうなりますか?
A:既存の契約を維持しつつ、電力の一部を自家発電で賄う形となります。事前に電力会社との調整が必要です。
Q:導入済みの他社の太陽光発電システムと組み合わせて使用できますか?
A:基本的に組み合わせての併用はできません。
Q:デマンド制御は可能ですか?
A:自家消費に特化しているシステムのため、デマンド制御はできません。